|
|
|
FB Logistiksysteme dominik berbigBnl8∂ifl uni-karlsruhe de | |
| Titel | Forschungsthema | Betreuer | Bearbeiter |
|---|---|---|---|
| Bewertung und Ermittlung von Best-Practice Prozessen in Versandverpackungsbereichen | Verpackung |
Christoph Schrimpf |
| Titel | Forschungsthema | Betreuer | Bearbeiter |
|---|---|---|---|
| Ermittlung der Grenzen der klassischen Materialflussrechnung | Moderne Materialflusssysteme | ||
| Entwicklung einer Entscheidungssystematik zur Wahl der Betriebsart für koppelbare kleinskalige Materialflusselemente | Moderne Materialflusssysteme | ||
| Bewertung der Flexibilität von (modernen, autonomen) Materialflusssystemen | Moderne Materialflusssysteme | ||
| Untersuchung der Auswirkungen schlanker Produktionssysteme auf Modelle und Methoden in der Qualitätssicherung | Schlanke Produktion / Produktionssysteme |
| Titel | Typ | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| Materialfluss in Logistiksystemen (mach und wiwi) | Vorlesung (V) | Gaede-Hörsaal |
Dienstag, 14:00-17:15 wöchentlich |
| Titel | Bild | Quelle | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| Dezentrale, deadlockfreie Steuerung eines Stetigförderers | Oldenbourg Wissenschaftsverlag (2011) |
||
| Entwicklung eines flexiblen Fördersystems auf Basis baugleicher Einzelmodule | Zielsetzung: Entwicklung eines vollständig infrastrukturfreien, autonomen Stetigfördersystems auf basis baugleicher Einzelmodule. Pakete erhalten einen RFID-Tag mit der gewünschten Ziel-ID und werden in das System eingeschleust. Das System, bestehend aus mehreren, baugleichen Einzelmodulen, erkennt das Paket und befördert es zum angegebenen Ziel, ohne jegliche zentrale Infrastruktur, wie z.B. eine zentral abgelegte Topologiedatei. |
||
| Flexible Fördersysteme - KARIS | VDI-IFL Sommerseminar 2010, Wege zu einer verantwortlichen Ressourcenverwendung in der Logistik, ISSN Nr. 2190-6599 | ||
| Wandlungsfähiger Materialfluss für die Produktion von Morgen | ATZ produktion |
Die Anforderungen an Materialflusssyteme sind im Wandel. Waren bisher Automatisierungsgrad, Wirtschaftlichkeit und höchste Durchsatzleistung die Maxime, treten heute weitere Merkmale in den Vordergrund: Flexibilität, Rekonfigurierbarkeit und hohe Verfügbarkeit. Mit dem Projekt "Karis" hat sich die Arbeitsgemeinschaft Technologie Intralogistik Baden-Württemberg (AGT) unter dem Dach des Intralogistik Netzwerkes BW e.V. dieser Thematik angenommen. |
|
| Der FlexFörderer – ein vollständig dezentral gesteuerter, modularer und ortsungebundener Stetigförderer | WGTL Fachkolloquium in Ilmenau |
||
| Evaluating the potential of new material handling equipment with stochastic finite elements analysis | SMMSO 2009 |
||
| KARIS – Kleinskaliges Autonomes Redundantes Intralogistiksystem Ein innovativer alternativer Ansatz für zukünftige Materialflusssysteme | Materialflusskongress München (18. Deutscher Materialflusskongress, VDI-Berichte 2066) |



