 
            Dr.-Ing. Frank Schönung
- Mitarbeiter
- FB Fördertechnik
- frank schoenung ∂does-not-exist.sew-eurodrive de 
- Karlsruher Institut für Technologie 
 Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme
 Geb. 50.38 Gotthard-Franz-Str. 8
 76131 Karlsruhe
| Titel | Bild | Quelle | Kurzbeschreibung | 
|---|---|---|---|
| A Case for Material Handling Systems, Specialized on Handling Small Quantities | 10. International Material Handling Research Colloquium, Dortmund, 2008 | ||
| Der FlexFörderer – ein vollständig dezentral gesteuerter, modularer und ortsungebundener Stetigförderer | WGTL Fachkolloquium in Ilmenau | ||
| Dezentrale Materialflusssteuerungen | Strukturwandel in der Logistik – Wissenschaft und Praxis im Dialog | ||
| Dezentrale, deadlockfreie Steuerung eines Stetigförderers | Oldenbourg Wissenschaftsverlag (2011) | ||
| Entwicklung eines Verfahrens und einer Anlage zum Sortieren von Altkorken | 2. Fachkolloquium der WGTL, Tagungsbeiträge, Hrsg.: Hans-Georg Marquardt, Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, 2006, S.159-170 | ||
| KARIS – Kleinskaliges Autonomes Redundantes Intralogistiksystem Ein innovativer alternativer Ansatz für zukünftige Materialflusssysteme | Materialflusskongress München (18. Deutscher Materialflusskongress, VDI-Berichte 2066) | ||
| Kontinuierliche, bewegliche Druckluftzuführungen an Montagelinien | |||
| Wandlungsfähiger Materialfluss für die Produktion von Morgen | ATZ produktion | Die Anforderungen an Materialflusssyteme sind im Wandel. Waren bisher Automatisierungsgrad, Wirtschaftlichkeit und höchste Durchsatzleistung die Maxime, treten heute weitere Merkmale in den Vordergrund: Flexibilität, Rekonfigurierbarkeit und hohe Verfügbarkeit. Mit dem Projekt "Karis" hat sich die Arbeitsgemeinschaft Technologie Intralogistik Baden-Württemberg (AGT) unter dem Dach des Intralogistik Netzwerkes BW e.V. dieser Thematik angenommen. | 
