| Bild | Titel | Autoren | Jahr |
|---|---|---|---|
| Discrete Time Analysis of Consolidated Transport Processes | Özden, Eda | 2012 | |
| Hybride Modellierung zur Auslegung und Leistungsmessung in Produktionssystemen | Stoll, Judith Özden, Eda Jondral, Annabel Furmans, Kai Lanza, Gisela | 2012 | |
| Automatisierung in der Logistik - dezentral und geregelt | Furmans, Kai Overmeyer, Ludger | 2011 | |
| Dezentrale, deadlockfreie Steuerung eines Stetigförderers | Schönung, Frank Mayer, Stephan Berbig, Dominik | 2011 | |
| Discrete Time Analysis of Multi-Server Queueing Systems in Material Handling and Service | Matzka, Judith | 2011 | |
| Discrete time Analysis of Takted Milk-Run Systems | Özden, Eda Furmans, Kai | 2011 | |
| Future of Material Handling modular, flexible and efficient | Furmans, Kai Nobbe, Christoph Schwab, Melanie | 2011 | |
| Können Läger schlank sein? Vom Lean Production über Lean Management zum Lean Warehousing | Dehdari, Payam Schwab, Melanie Furmans, Kai Wlcek, Helmut | 2011 | |
| Quantitative Analyse stochastischer Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit von Produktionssystemen | Lanza, Gisela Furmans, Kai Jondral, Annabel Peter, Kathrin Matzka, Judith Özden, Eda Schwab, Melanie | 2011 | |
| Queueing analysis of the production of sterile medical devices by means of a hybrid model | Matzka, Judith Di Mascolo, Maria Furmans, Kai | 2011 | |
| Wie sich kleine Transportmengen wirtschaftlich versenden lassen | Weiblen, Judith Breier, Heiko Furmans, Kai | 2011 | |
| A new Approach to Transportation Network Design for medium Flows of Goods | Furmans, Kai Liedtke, Gernot Selinger, Ulrich | 2010 | |
| A two stage approach for balancing a periodic long-haul transportation network | Meyer, Anne Cardeneo, Andreas Furmans, Kai | 2010 | |
| An analytical method for the calculation of the number of units at the arrival instant in a discrete time G/G/1-queueing system with batch arrivals | Schleyer, Marc | 2010 | |
| Deadlock prevention in a completely decentralized controlled materials flow systems | Furmans, Kai Mayer, Stephan | 2010 | |
| Dezentrale Materialflusssteuerungen | Schönung, Frank Nobbe, Christoph Furmans, Kai | 2010 | |
| Entwicklung eines flexiblen Fördersystems auf Basis baugleicher Einzelmodule | Furmans, Kai Mayer, Stephan Berbig, Dominik Stryja, Carola | 2010 | |
| Flexible Fördersysteme - KARIS | Nobbe, Christoph Berbig, Dominik | 2010 | |
| Forschungsprojekt LogoTakt: hochfrequente Anlieferung kleiner Ladungsmengen | Furmans, Kai Breier, Heiko Weiblen, Judith | 2010 | |
| Kosten- und Leistungsstrukturen in Distributionszentren | Furmans, Kai Schwab, Melanie Wisser, Jens | 2010 | |
| LogoTakt- hochfrequente, getaktete Belieferung in kleinen Sendungseinheiten | Weiblen, Judith Breier, Heiko Furmans, Kai | 2010 | |
| Modelle und Methoden für die Bestandsauslegung in Heijunka-nivellierten Supply Chains | Veit, Martin | 2010 | |
| Multi-Objective Stochastic Programming Approaches for Supply Chain Management | Modarres, Mohammad Furmans, Kai Azaron, Amir | 2010 | |
| Vergleich von Vergleichbarem Lager Benchmarking | Schwab, Melanie Furmans, Kai Weiblen, Judith | 2010 | |
| Wandlungsfähiger Materialfluss für die Produktion von Morgen | Schönung, Frank Furmans, Kai Nobbe, Christoph Berbig, Dominik | 2010 | |
| Bewertung der Leistungsfähigkeit von Distributionszentren mit dem Kennzahlensystem des "Distribution Center Reference Model" (DCRM) | Furmans, Kai Weiblen, Judith Schwab, Melanie | 2009 | |
| Buffer sizing of a Heijunka Kanban system | Matzka, Judith Di Mascolo, Maria Furmans, Kai | 2009 | |
| Der FlexFörderer - ein vollständig dezentral gesteuerter, modularer und ortsungebundener Stetigförderer | Berbig, Dominik Schönung, Frank Furmans, Kai Mayer, Stephan | 2009 | |
| Der Prozess Lagern und Kommissionieren im Rahmen des Distribution Center Reference Model (DCRM) | Wisser, Jens | 2009 | |
| Development of a completely decentralized control system for modular continuous conveyors | Mayer, Stephan | 2009 | |
| Evaluating the potential of new material handling equipment with stochastic finite elements analysis | Furmans, Kai Berbig, Dominik Fleischmann, Tobias | 2009 | |
| Interactive Multi-Objective Stochastic Programming Approaches for Designing Robust Supply Chain Networks | Modarres, Mohammad Furmans, Kai Azaron, Amir | 2009 | |
| KARIS Kleinskaliges Autonomes Redundantes Intralogistiksystem Ein innovativer alternativer Ansatz für zukünftige Materialflusssysteme | Hippenmeyer, Heinrich Furmans, Kai Schönung, Frank Berbig, Dominik | 2009 | |
| LogoTakt - ein offener, getakteter und robuster Transportprozess | Hinding, Melanie Furmans, Kai Heckmann, Iris | 2009 | |
| LogoTakt - Realisierung robuster getakteter Verkehre in intermodalen Transportnetzwerken | Liedtke, Gernot Breier, Heiko Walther, Christoph Furmans, Kai | 2009 | |
| Modellierung von Blockiervorgängen in manuellen Kommissioniersystemen mittels Bedientheorie | Wisser, Jens Huber, Christian Furmans, Kai | 2009 | |
| Offene Transportnetze - Kollaborative Transportplanung unter Nutzung eines Taktes | Oelbermann, Anne Breier, Heiko | 2009 | |
| Open, Clocked And Multimodal Transport Networks | Oelbermann, Anne Breier, Heiko van Dinther, Clemens | 2009 | |
| A Case for Material Handling Systems, Specialized on Handling Small Quantities | Schönung, Frank Schleyer, Marc Furmans, Kai | 2008 | |
| Die Zukunft liegt im Neuanfang | Mayer, Stephan Furmans, Kai | 2008 | |
| Distribution Center Reference Model (DCRM) - Aufgabenorientiertes Benchmarking von Distributionszentren | Wisser, Jens Schabinger, Jochen Huber, Christian Furmans, Kai | 2008 | |
| Leistungsfähigkeit von Distributionszentren systematisch vergleichen | Wisser, Jens Huber, Christian Furmans, Kai | 2008 | |
| LogoTakt: High Frequency Delivery for Medium Flows of Goods | Selinger, Ulrich Liedtke, Gernot Hinding, Melanie | 2008 | |
| Offene getaktete robuste multimodale Dienstleistungsnetzwerke | Cardeneo, Andreas van Dinther, Clemens Furmans, Kai Weinhardt, Christof | 2008 | |
| Vollständige Dezentralität wird zur Wirklichkeit | Mayer, Stephan Furmans, Kai | 2008 | |
| A Framework of Stochastic Finite Elements for Models of Manufacturing Systems | Furmans, Kai Schleyer, Marc | 2007 | |
| Analysis of a Batch Server operating according the Minimum Batch Size Rule | Furmans, Kai Schleyer, Marc | 2007 | |
| Bedeutung der methodischen und systematischen Vorgehensweise bei der Modellentwicklung | Furmans, Kai | 2007 | |
| Discrete time analysis of batch processes in material flow systems | Schleyer, Marc | 2007 | |
| Materialflussrechnung für Sorterkonzepte | Furmans, Kai | 2007 | |
| Untersuchung der Schwingungseigenschaften von teleskopierbaren Maschinenelementen mit Spiel am Beispiel eines Gabelstapler-Hubgerüstes | Mittwollen, Martin | 2007 | |
| An Analytical Method for the Calculation of the Waiting Time Distribution of a Discrete Time G/G/1-Queueing System with Batch Arrivals | Furmans, Kai Schleyer, Marc | 2006 | |
| An Extension of the Framework of Stochastic Finite Elements for Models of Material Handling Systems | Furmans, Kai Schleyer, Marc | 2006 | |
| Benchmark-Initiative für Distributionszentren | Wisser, Jens Lippolt, Christian R. Furmans, Kai | 2006 | |
| Effiziente, operative Torbelegung mittels kombinatorischer Auktionen | Stickel, Matthias | 2006 | |
| Entwicklung eines Verfahrens und einer Anlage zum Sortieren von Altkorken | Furmans, Kai Mittwollen, Martin Schönung, Frank | 2006 | |
| Leistungsbewertung logistischer Systeme mit zeitdiskretem Logistikbaukasten | Furmans, Kai Haak, Steffen Schleyer, Marc | 2006 | |
| Materialfluss in Logistiksystemen (5. Auflage) | Furmans, Kai Arnold, Dieter | 2006 | |
| Planung und Steuerung logistischer Prozesse innerhalb selbstorganisierender Verkehrssysteme | Stickel, Matthias Schleyer, Marc Furmans, Kai | 2006 | |
| Planung und Steuerung von Crossdocking-Zentren | Stickel, Matthias | 2006 | |
| Prozessorientiertes Benchmarking von Distributionszentren in Wertschöpfungsnetzwerken | Wisser, Jens Lippolt, Christian R. Alicke, Knut | 2006 | |
| Sizing of Heijunka-controlles Production Systems with Unreliable Production Processes | Furmans, Kai Lippolt, Christian R. | 2006 | |
| System analysis of the discrete time G/G/1-Queue with batch arrivals | Furmans, Kai Schleyer, Marc | 2006 | |
| Tourenplanung für den eCommerce-Lebensmittel-Heimlieferservice | Kunze, Oliver | 2006 | |
| Was leisten (neue) Technologien in der Intralogistik wirklich? | Wisser, Jens Lippolt, Christian R. Furmans, Kai | 2006 | |
| A web-based support tool to coordinate logistic activities in dense populated areas using auctions | Furmans, Kai Stickel, Matthias | 2005 | |
| An optimal control policy for crossdocking terminals | Furmans, Kai Stickel, Matthias | 2005 | |
| Analysis of a Heijunka Kanban System | Furmans, Kai Di Mascolo, Maria Matzka, Judith | 2005 | |
| Analysis of Batch Building Processes | Furmans, Kai Schleyer, Marc | 2005 | |
| Dezentral gesteuerte Supply Chains als Alternative zu Globalplanungsansätzen | Furmans, Kai | 2005 | |
| Herausforderungen des Lean Supply Chain Management | Furmans, Kai | 2005 | |
| Materialfluß in Logistiksystemen (4. Auflage) | Furmans, Kai Arnold, Dieter | 2005 | |
| Modellbildungsprozesse, Vorgehensweise und Status | Wisser, Jens Furmans, Kai | 2005 | |
| Modellierung und Optimierung des B2C-Tourenplanungsproblems mit alternativen Lieferorten und -zeiten | Cardeneo, Andreas | 2005 | |
| Modellierung und Optimierung von Hub-and-Spoke-Netzen mit beschränkter Sortierkapazität | Blunck, Steffen | 2005 | |
| Models of Heijunka-levelled Kanban-Systems | Furmans, Kai | 2005 | |
| Techniken zur Informationsbereitstellung in der Kommissionierung - "Systemvergleich deckt Unterschiede auf" | Föller, Jörg | 2005 | |
| VDI-Richtlinie 4465 "Modellbildungsprozes" - Vorgehensweise und Status | Wisser, Jens Furmans, Kai | 2005 | |
| Vehicle routing with regard to traffic prognosis and congestion probabilities | Furmans, Kai Darger, Jörg Stickel, Matthias | 2005 | |
| Vergleichsstudie "Pick by Voice"-Systeme - "Teil I Merkmale der Gerätetechnik" | Föller, Jörg | 2005 | |
| Vergleichsstudie "Pick by Voice"-Systeme - "Teil II Untersuchungskriterien Funktionalität von Client, Headset und Host" | Föller, Jörg | 2005 | |
| Vergleichsstudie "Pick by Voice"-Systeme - "Teil III Untersuchungskriterien System, Netzwerk und Ergonomie" | Föller, Jörg | 2005 | |
| A Framework of Stochastic Finite elements for Models of material Handling systems | Furmans, Kai | 2004 | |
| Die Zuführstrecke als "Bottleneck" eines modernen Sortiersystems | Föller, Jörg | 2004 | |
| Hochregallager mit doppelttiefer Lagerung | Arnold, Dieter Lippolt, Christian R. | 2004 | |
| Modellierung und Optimierung mehrstufiger Kommissioniersysteme | Arnold, Dieter Lippolt, Christian R. | 2004 | |
| Simulation für die Bewertung zeitdiskreter Modelle zur Analyse logistischer Prozesse | Furmans, Kai Stickel, Matthias Schleyer, Marc | 2004 | |
| Simulative Untersuchung der Auswirkung von stochastischen Verkehrssystemen auf logistische Prozesse | Furmans, Kai Schleyer, Marc Stickel, Matthias | 2004 | |
| The Impact of the Exchange of Market and Stock Information on the Bullwhip Effect | Furmans, Kai Arnold, Dieter Faißt, Bernd | 2004 | |
| Was ist dran an der RFID-Euphorie? | Arnold, Dieter | 2004 | |
| A web-based service for the optimization of B2C logistics | Cardeneo, Andreas | 2003 | |
| Analyse einer neuartigen Materialzufführung für Warensortier- und Verteilsysteme | Föller, Jörg | 2003 | |
| Analysis of a single stage production system with heterogeneous machines | Dörrsam, Volker Arnold, Dieter Lippolt, Christian R. | 2003 | |
| Dynamische Effekte in Supply Chains - Der Bullwhip-Effekt als Ursache von Beständen bei Informationsdefiziten | Faißt, Bernd | 2003 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit induktiver RFID-Systeme | Sotriffer, Ingo | 2003 | |
| Internetportal zur Verbesserung der B2C-Distribution | Mohr, Christoph Cardeneo, Andreas | 2003 | |
| Spielzeiten in Hochregallagern mit doppeltiefer Lagerung | Lippolt, Christian R. | 2003 | |
| Tendenzen und aktuelle Aufgaben der Logistik auf Unternehmensebene | Furmans, Kai | 2003 | |
| The Impact of the Exchange of Market and Stock Information on the Bullwhip Effect in Supply Chains | Furmans, Kai Arnold, Dieter Faißt, Bernd | 2003 | |
| Über die Entwicklung einer Sortiermaschine für kleine und mittlere Durchsätze | Linge, Niels | 2003 | |
| Zeitdiskrete stochastische Modelle von Logistiknetzwerken am Beispiel mehrstufiger Sammeltransporte | Furmans, Kai | 2003 | |
| Bedientheoretische Modellierung logistischer Systeme | Furmans, Kai | 2002 | |
| Einsatz niederfrequenter Identifikationsanlagen in der Umgebung von Produktionsanlagen | Arnold, Dieter Sotriffer, Ingo | 2002 | |
| Informationslogistische Abbildung der logistischen Schachtelung | Steckel, Bernhard | 2002 | |
| Materialfluß in Logistiksystemen (3. Auflage) | Arnold, Dieter | 2002 | |
| Regalbediengeräte beanspruchungsgerecht und wirtschaftlich dimensionieren | Kühn, Ingo Arnold, Dieter | 2002 | |
| Staueffekte in Materialflusssystemen | Lippolt, Christian R. Faißt, Bernd | 2002 | |
| Vergleichende Betrachtung der Sortiertechnik für die KEP-Branche | Arnold, Dieter Föller, Jörg | 2002 | |
| Video-Kommissionierung | Steckel, Bernhard Arnold, Dieter | 2002 | |
| Wird Bluetooth den elektronischen Datenträger ablösen? | Steckel, Bernhard | 2002 | |
| Analysis of a single stage production system with heterogeneous machines | Arnold, Dieter Lippolt, Christian R. | 2001 | |
| Determination of supply chain lead time distribution for supply chains with (r=1,S) inventory systems | Zillus, Andrea | 2001 | |
| Eine Rückbesinnung auf die Anfänge | Arnold, Dieter | 2001 | |
| Informationssysteme zur Sendungsverfolgung von Containern im Kombinierten Verkehr | Steckel, Bernhard | 2001 | |
| Merkmale konkurrierender Sortier- und Verteilsysteme | Linge, Niels | 2001 | |
| Optimierung von manuellen Kommissionierbereichen | Töpfer, Frieder Knöß, Alexander Arnold, Dieter Alicke, Knut | 2001 | |
| Schnellläuferzonen in Hochregallagern | Arnold, Dieter Blunck, Steffen Lippolt, Christian R. | 2001 | |
| Sortiermaschine für kleine und mittlere Durchsätze | Linge, Niels | 2001 | |
| Untersuchung der Vertikalschwingungen von Regalbediengeräten | Kühn, Ingo | 2001 | |
| Verwendung von RF-Identifikationssystemen in Bereichen elektromagnetischer Störfelder | Arnold, Dieter Sotriffer, Ingo | 2001 | |
| Vom Drahtseil zur Logistik - 100 Jahre Fördertechnik in Karlsruhe | 2001 | ||
| Zonenbildung in Hochregallagern bei beliebiger Lage der Übergabestellen am Regalrand | Blunck, Steffen Lippolt, Christian R. | 2001 | |
| Aktive Schwingungsdämpfung von Regalbediengeräten | Arnold, Dieter | 2000 | |
| Bedientheoretische Methoden als Hilfsmittel der Materialflußplanung | Furmans, Kai | 2000 | |
| Elektromagnetische Beeinflussung von RF-Identifikationssystemen | Arnold, Dieter Sotriffer, Ingo | 2000 | |
| Generalized distances in vehicle routing | Cardeneo, Andreas | 2000 | |
| Implementation of an information exchange system within a supply chain - analysis of the bullwhip effect | Arnold, Dieter | 2000 | |
| Kritisch betrachtet, Berechnungsgrundlagen für Regalbediengeräte | Arnold, Dieter | 2000 | |
| Methodengestützte Planung und Analyse von Endmontagelinien in der Automobilindustrie | Weiss, Cornelius | 2000 | |
| Optimization of a multistage transshipment process using Constraint Logic Programming | Alicke, Knut Arnold, Dieter | 2000 | |
| Order sequencing in multi-stage order picking systems | Alicke, Knut | 2000 | |
| Was verstehen Sie unter Supply Chain Management? | Arnold, Dieter | 2000 | |
| Analytische Grobplanung von Materialflußsystemen. Vorteile der Warteschlangenmodelle gegenüber der Simulation im frühen Stadium am Praxisbeispiel gezeigt | Arnold, Dieter | 1999 | |
| Beeinflussung der Biegeschwingungen des Mastes | Arnold, Dieter | 1999 | |
| Beeinflussung des Schwingungsverhaltens von Regalbediengeräten durch Regelung des Fahrantriebs | Dietzel, Michael | 1999 | |
| Comparing Different Measurement Approaches in a Mode-stirred Chamber | Schwab, A. Sotriffer, Ingo Kürner, W Petirsch, M. | 1999 | |
| Datensammlung zur pneumatischen Förderung und Reibungsfunktionen | Dedegil, Yavuz Weber, Manfred | 1999 | |
| Ein analytisches Modell zur Bestimmung des Kommunikationsbereichs induktiver Identifikationssysteme | Fery, Peter | 1999 | |
| Ein neuer Ansatz zur Tourenplanung auf Basis von Unähnlichkeitsmaßnahmen | Cardeneo, Andreas | 1999 | |
| Electromagnetic Susceptibility Measurements in an Mode-stirred Chamber | Schwab, A. Sotriffer, Ingo Petrirsch, M. | 1999 | |
| EMC Using Radio-Frequency-Identification Systems for Navigation and Positioning | Arnold, Dieter Fery, Peter Sotriffer, Ingo | 1999 | |
| Materialflußorientierte Leistungsanalyse einstufiger Produktionssysteme | Dörrsam, Volker | 1999 | |
| Modeling and optimization of the intermodal terminal mega hub | Arnold, Dieter | 1999 | |
| Modellierung und Optimierung von mehrstufigen Umschlagsystemen | Alicke, Knut | 1999 | |
| RFID-Lösungen effizient planen - "Neue wissenschaftliche Verfahren führen zu einer erheblichen Reduzierung des Planungsaufwands" | Arnold, Dieter | 1999 | |
| Zur Positioniergenauigkeit von Regalbediengeräten. Teil I + II | Arnold, Dieter | 1999 | |
| A new method of reducing the wear of bends during the transport of solids through pipes | Dedegil, Yavuz Weber, Manfred | 1998 | |
| Analyse des Lkw-Ankunftsverhaltens in Terminals des kombinierten Verkehrs | Rall, Bernd Arnold, Dieter | 1998 | |
| Analyse und Dimensionierung von Materialflußsystemen mittels geschlossener Warteschlangennetze | Rall, Bernd | 1998 | |
| Einsatz von Simulation bei der Optimierung von zweistufigen Lager-, undKommissioniersystemen | Schweizer, J. Arnold, Dieter Alicke, Knut | 1998 | |
| Eiskalt bis zum Kunden | Kühn, Ingo | 1998 | |
| Materialflusslehre | Arnold, Dieter | 1998 | |
| Optimierung von mehrstufigen Umschlagsystemen | Alicke, Knut Arnold, Dieter | 1998 | |
| Synchronized slugging conveying | Weber, Manfred | 1998 | |
| (R)evolution in layout-planning. A new hybrid genetic algorithm to generate optimal aisles in a facility layout | Dörrsam, Volker Arnold, Dieter Alicke, Knut | 1997 | |
| Ein neuer Ansatz zur Lagerdimensionierung | Rall, Bernd Arnold, Dieter | 1997 | |
| Hilfe für Planung Betrieb: KOMAX - Verfahren zur Optimierung im Kommissionierbereich | Alicke, Knut Arnold, Dieter | 1997 | |
| Identifikationssysteme - ein Begriff im Wandel der Zeit | Arnold, Dieter | 1997 | |
| Identifikationssysteme mit elektronischen Datenträgern: Ergebnisse einer Studie | Arnold, Dieter | 1997 | |
| Marktübersicht Identifikationssysteme mit elektronischen Datenträgern | Nowack, Jürgen Arnold, Dieter | 1997 | |
| Simulation and optimization of a pull-strategy in the order-picking area of a distribution warehouse | Arnold, Dieter Alicke, Knut | 1997 | |
| Untersuchungen zur Feinpositionierung von Regalbediengeräten | Assmann, Roland | 1997 | |
| Verbesserung der Produktionslogistik durch Losgrößenharmonisierung. Ein bedientheoretisch basierter Ansatz | Greling, Markus | 1997 | |
| Der Barcode - Von der Markierung zum Datenspeicher | Naudascher, Ulrich | 1996 | |
| Ein neues Umschlagsystem für Güterverkehrszentren im Vergleich mit aktuellen Konzepten | Rall, Bernd Arnold, Dieter | 1996 | |
| Identifikationssysteme im Materialfluss | Arnold, Dieter | 1996 | |
| Modeling independent production buffers in discrete time queueing networks | Zillus, Andrea Furmans, Kai | 1996 | |
| Modeling information flow in supplier relations-batch transmissions of demands | Zillus, Andrea Mocanu, Stefanita Furmans, Kai Frein, Yannick Di Mascolo, Maria | 1996 | |
| Neues Umschlag- und Transportsystem für den kombinierten Verkehr entwickelt | Rall, Bernd Arnold, Dieter | 1996 | |
| Reducing WIP in gear parts manufacturing using queueing networks | Greiling, Markus Furmans, Kai Dörrsam, Volker | 1996 | |
| Sedimentation of slurries and its mathematical simulation | Weber, Manfred | 1996 | |
| Simulation der Dynamik von Regalbediengeräten | Arnold, Dieter | 1996 | |
| Trends in der Identifikationstechnik | Arnold, Dieter | 1996 | |
| Use of the Durand equation for pneumatic transportation of solids | Weber, Manfred | 1996 | |
| A discrete time model of a car assembly system | Furmans, Kai | 1995 | |
| Application case study of a queueing network simulation tool for analyzing and optimizing a manufacturing system | Furmans, Kai Dörrsam, Volker | 1995 | |
| Auswahlkriterien für Identifikationssysteme mit elektronischen Datenträgern | Nowack, Jürgen Arnold, Dieter | 1995 | |
| Berechnung der Querverteilung von Zweischeibenstreuern | Heppler, Kurt | 1995 | |
| Direkte Streubildberechnung - eine Methode zur aufwandminimierten Streutabellenerstellung | Heppler, Kurt | 1995 | |
| Electronic tags integration aspects in manufacturing production systems industrial | Arnold, Dieter Richard, J. | 1995 | |
| Feststofftransport in Rohrleitungen | Kunst, Wolf-Dieter Weber, Manfred | 1995 | |
| Materialflusslehre | Arnold, Dieter | 1995 | |
| Mathematical simulation of the sedimentation of heterogeneous particles in a highly concentrated suspension | Terenzi, A. Ercolani, D. Dedegil, Yavuz Weber, Manfred | 1995 | |
| Modeling a Kanban controlled supply relation: a case study | Kunze, Oliver Di Mascolo, Maria Furmans, Kai | 1995 | |
| Moderne Identifikationssysteme als integratives Element zwischen Material- und Informationsfluß | Fery, Peter | 1995 | |
| Verfahren zur Grobplanung von Materialflußsystemen | Furmans, Kai | 1995 | |
| Aufbringungs- und Herstellverfahren optischer Datenträger | Büchheister, Guido | 1994 | |
| Bildverarbeitungssysteme für die Identifikation | Büchheister, Guido | 1994 | |
| Codiertechnik und Herstellverfahren für Strichcodes | Büchheister, Guido | 1994 | |
| Contradictions on pressure loss curves are eliminated by using soliddepending airfriction | Weber, Manfred | 1994 | |
| Das Lesegerät wird zum Informationssensor | Naudascher, Ulrich | 1994 | |
| Distributed manufacturing information management for process control using electronic data carriers | Bensaid, E. Chaxel, F. Bajic, E. Richard, J. Fery, Peter Nowack, Jürgen Reuter, Günter Arnold, Dieter | 1994 | |
| Effizienter Barcodeeinsatz in der Logistik | Naudascher, Ulrich | 1994 | |
| Einführung in die Spracherkennung | Böhle, Markus | 1994 | |
| Einsatzmöglichkeiten sprachverarbeitender Systeme im Logistikbereich | Böhle, Markus Arnold, Dieter | 1994 | |
| Experimentelle Untersuchung der Wirkung von Umgebungseinflüssen auf das Betriebsverhalten von Identifikations- und Kommunikationssystemen mit elektronischen Datenträgern | Reuter, Günter | 1994 | |
| Identifikationssysteme mit elektronischen Datenträgern - Anwendungen | Nowack, Jürgen | 1994 | |
| Identifikationssysteme mit elektronischen Datenträgern - Grundlagen | Reuter, Günter | 1994 | |
| Informationen im Sekundentakt | Böhle, Markus Büchheister, Guido Naudascher, Ulrich Fery, Peter Nowack, Jürgen Reuter, Günter Arnold, Dieter | 1994 | |
| Moderne Identifikationssysteme im Materialfluß | Naudascher, Ulrich | 1994 | |
| Untersuchung des Schwingungsverhaltens von Einmast-Regalbediengeräten | Schumacher, Meinhard | 1994 | |
| Modelling of solid particle transport in rarefied gases | Pfoertner, H. Pernic, D. Oezdemir, I. Dedegil, Yavuz Weber, Manfred | 1993 | |
| An Open Queueing Network Model of Manufacturing Systems with Independent Production Buffers | Furmans, Kai | 1992 | |
| Ein Beitrag zur theoretischen Behandlung von Materialflußpuffern | Furmans, Kai | 1992 | |
Anzahl Veröffentlichungen: 204

